Характеристики
| Название | Код заказа |
| CPU315 — Profibus-DP , Ведущее/ведомое устройство. | 300 315-2DP01 |
| Карта памяти MMC, 32 МБ | 953-0HH01 |
| Технические параметры | |
| Напряжение питания | 24 В= |
| Потребляемый ток L+ | 1,2 A |
| Рассеиваемая мощность | 2 Вт |
| Нагрузочная способность задней шины (5 В=) | 3,5 A |
| Рабочая память (KB) | 192 кB |
| Загружаемая память (KB) | 256 кB |
| Резервная батарея и часы | есть |
| Битовая память | 8192 |
| Таймер/счетчик | 256/256 |
| Адресное пространство ввода/вывода | 1024/1024B |
| Время выполнения операции | с битами 0.18 μs со словами 0.78 μs |
| Рабочий блок OB | OB1/10/20/35/ 40/80/82/85/ 86/100/121/122 |
| Макс. количество блоков FB | 1024 |
| Макс. количество блоков FC | 1024 |
| Макс. количество блоков DB | 2047 |
| Первый интерфейс | MPI |
| Второй интерфейс | Profibus-DP ведущее/ведомое устройство |
| Количество модулей на стойку, не более | 32 |
| Параметры Profibus-DP Ведомое устройство: |
|
| Диапазон данных ввода/вывода | 64/64 B |
| Поддержка подстанций | Макс. кол-во 125 (каждая 32 шт.) |
| Скорость передачи | 9,6K-12 MBaud |
| Ведущее устройство: | |
| Адресное пространство ввода/вывода | 1024/1024B |
| Скорость передачи | 9,6K-12 MBaud |

