Характеристики
| Название | Код заказа | |
| SM323 8DI/8DO 24V DC | 300 323-1BH01 | |
| SM323 16DI/16DO 24V DC | 300 323-1BL00 | |
| Технические параметры | ||
| Заказной код | 300 323-1BH01 | 300 323-1BL00 |
| Количество входов/выходов | 8DO/8DI | 16DO/16DI |
| Номинальное входное напряжение и напряжение нагрузки | 24 В= | 24 В= |
| Дискретные входы | ||
| Входное напряжение низкого уровня | 0-5 В | 0-5 В |
| Входное напряжение высокого уровня | 15-30 В | 15-30 В |
| Время запаздывания входного сигнала | 3 мсек | 3 мсек |
| Входной ток высокого уровня | 7 мA | 7 мA |
| Ток утечки при подключении датчиков по двухпроводной схеме | 1,5 мA | 1,5 мA |
| Дискретные выходы | ||
| Максимальный выходной ток | 1 A | 1 A |
| Суммарный ток каждой группы | 10 A | 10 A |
| Частота коммутации | Резистивная нагрузка 100 Гц | Резистивная нагрузка 100 Гц |
| Индуктивная нагрузка 0,5 Гц | Индуктивная нагрузка 0,5 Гц | |
| Потребление тока по задней шине (5 В=) | 40 мA | 80 мA |
| Рассеиваемая мощность | 3,5 Вт | 6 Вт |
| Изоляция | Оптическая изоляция на группу из 8 каналов | |
| Защита от обратной полярности | есть | есть |
| MTBF (средняя наработка на отказ), не менее | 87 600 часов | 87 600 часов |
| Габариты (Ш х В х Г) мм. | 40×125×120 | 40×125×120 |
| Вес | 220 г | 260 г |
| Фронтальный штекер | 20-полюсный | 40-полюсный |
Схемы подключения модулей DI/DO


