Характеристики
| Название | Код заказа | ||
| SM321 16DI 24V DC , PNP | 300 321-1BH02 | ||
| SM321 16DI 24V DC , NPN | 300 321-1BH50 | ||
| SM321 32DI 24V DC , PNP | 300 321-1BL00 | ||
| Технические параметры | |||
| Заказной номер | 300 321-1BH02 | 300 321-1BH50 | 300 321-1BL00 |
| Количество входов | 16 DI | 16 DI, вход с активным потенциалом | 32 DI |
| Номинальное входное напряжение | 24 В= | 24 В= | 24 В= |
| Входное напряжение низкого уровня | 0-5 В | 15-30 В | 0-5 В |
| Входное напряжение высокого уровня | 15-30 В | 0-5 В | 15-30 В |
| Время запаздывания входного сигнала | 3 мсек | 3 мсек | 3 мсек |
| Входной ток высокого уровня | 7 мA | 7 мA | 7 мA |
| Ток утечки при подключении датчиков по двухпроводной схеме | 1,5 мА | 1,5 мА | 1,5 мА |
| Длина кабеля | |||
| Неэкранированного | 600 м | 600 м | 600 м |
| Экранированного | 1000 м | 1000 м | 1000 м |
| Потребление тока по задней шине (5 В=) | 10 мA | 10 мA | 15 мA |
| Рассеиваемая мощность | 3,5 Вт | 3,5 Вт | 6,5 Вт |
| Изоляция | Оптическая изоляция на группу из 8 каналов | ||
| Защита от обратной полярности | есть | есть | есть |
| MTBF (средняя наработка на отказ), не менее | 87 600 часов | 87 600 часов | 87 600 часов |
| Габариты(ШхВхГ)мм. | 40х125х120 | 40х125х120 | 40х125х120 |
| Вес | 220 г | 220 г | 220 г |
| Фронтальный штекер | 20-полюсный | 20-полюсный | 40-полюсный |
Схемы подключения модулей DI/DO


