Характеристики
| Название | Код заказа | |
| SM332 4*AO, 12 bit, ток/напряжение | 300 332-5DH01 | |
| SM332 8*AO, 12 bit, ток/напряжение | 300 332-5DF00 | |
| Технические параметры | ||
| Заказной код | 300 332-5DH01 | 300 332-5DF00 | 
| Количество входов | 4 | 8 | 
| Напряжение питания | 24 В= | |
| Входные диапазоны | ||
| Напряжение | ±10В,1-5В,0-10В | ±10В,1-5В,0-10В | 
| Ток | 0-20 мA, 4-20 мA, ±20 мA | 0-20 мA, 4-20 мA, ±20 мA | 
| Разрешающая способность в битах | 11 бит (при ±10 В, ±20 мA) | 11 бит (при ±10 В, ±20 мA) | 
| Термопара | 12 бит (при 1-5 В, 0-10 В, 0-20 мA, 4-20 мA) | 12 бит (при 1-5 В, 0-10 В, 0-20 мA, 4-20 мA) | 
| Граница основной ошибки при 25°C | 0,50% | 0,50% | 
| Диагностика | конфигурируется | конфигурируется | 
| Длина экранированного сигнального кабеля | 80 м | 80 м | 
| Потребление тока по задней шине (5 В=) | 120 мA | 120 мA | 
| Рассеиваемая мощность | 3 Вт | 6 Вт | 
| Изоляция | Оптическая | Оптическая | 
| Защита от обратной полярности | есть | |
| MTBF (средняя наработка на отказ), не менее | 87 600 часов | 87 600 часов | 
| Габариты (Ш х В х Г) мм. | 40×125×120 | 40×125×120 | 
| Вес | 250 г | 300 г | 
| Фронтальный штекер | 20-полюсный | 40-полюсный | 
Схемы подключения модулей AI/AO


