Характеристики
| Название | Код заказа | ||
| SM322 8DO 24 В= , PNP | 300 322-1BF01 | ||
| SM322 16DO 24 В= , PNP | 300 322-1BH02 | ||
| SM322 32DO 24 В= , PNP | 300 322-1BL00 | ||
| Технические параметры | |||
| Заказной код | 300 322-1BF01 | 300 322-1BH02 | 300 322-1BL00 |
| Количество выходов | 8DO | 16DO | 32DO |
| Номинальное напряжение нагрузки L+ | 24 В= | 24 В= | 24 В= |
| Выходное напряжение высокого уровня | L+-0,8 В | L+-0,8 В | L+-0,8 В |
| Максимальный выходной ток | 2A | 1A | 1A |
| Минимальный выходной ток | 5 мA | 5мA | 5мA |
| Суммарный ток каждой группы | 10 A | 10A | 10A |
| Максимальная ламповая нагрузка на канал | 10 Вт | 5 Вт | 5Вт |
| Частота коммутации | Резистивная нагрузка 100 Гц | Резистивная нагрузка 100 Гц | Резистивная нагрузка 100 Гц |
| Индуктивная нагрузка 0,5 Гц | Индуктивная нагрузка 0,5 Гц | Индуктивная нагрузка 0,5 Гц | |
| Длина сигнального кабеля | |||
| Неэкранированного | 600 м | 600 м | 600 м |
| Экранированного | 1000 м | 1000 м | 1000 м |
| Потребляемый ток без нагрузки | 30 мA | 30 мA | 30 мA |
| Потребление тока по задней шине (5 В= ) | 40 мA | 80 мA | 110 мA |
| Рассеиваемая мощность | 6,8 Вт | 4 Вт | 5 Вт |
| Изоляция | Оптическая изоляция на группу из 4 каналов | Оптическая изоляция на группу из 8 каналов | |
| Защита от короткого замыкания | электронная | электронная | электронная |
| Защита от обратной полярности | есть | есть | есть |
| Защита от высокой температуры | есть | есть | есть |
| MTBF (средняя наработка на отказ), не менее | 87 600 часов | 87 600 часов | 87 600 часов |
| Габариты (Ш х В х Г), мм. | 40×125×120 | 40×125×120 | 40×125×120 |
| Вес | 200 г | 220 г | 250 г |
| Фронтальный штекер | 20-полюсный | 20-полюсный | 40-полюсный |
Схемы подключения модулей DI/DO


